2013年2月——2013年12月,孙荣惠救助项目总共收到5469元,开支539元,4930元款项已全部送交孙荣惠及孙仕儒手中。
感谢大家的真诚相助,天佑好人,一生平安!
绿星之家助残办公室
2013年12月30日
救助孙荣惠善款收支明细
(一)收入
2013年12月31日
序 号 |
日期 | 捐助人 |
捐款额 (元) |
捐款指向 | 说明 |
1 | 20130203 | 樊宁庆、郑新萍 | 1200 | 救助 | 普通工薪族家庭 |
2 | 20130204 | 吴媛媛 | 50 | 救助 | 浙江省乐清残友 |
3 | 20130204 | 济南绿星助残办 | 100 | 救助 | 绿星办公室 |
4 | 20130215 | 齐乾坤、雷继梅 | 200 | 救助 | 残障家庭 |
5 | 20130215 | 李忠 | 100 | 救助 | |
6 | 20130215 | 张春 | 50 | 救助 | 残障人士 |
7 | 20130215 | 雷凡婧 | 20 | 救助 | 残障人家庭女儿 |
8 | 20130215 | 董金涛 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
9 | 20130215 | 刘彩云 | 100 | 救助 | 农村居家妇女 |
10 | 20130215 | 张宪武 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
11 | 20130215 | 宋天慈 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
12 | 20130216 | 陈友武 | 50 | 救助 | 志愿者 |
13 | 20130216 | 丁军元 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
14 | 20130216 | 申庆铃 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
15 | 20130216 | 张传宝 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
16 | 20130217 | 和树兰 | 100 | 救助 | 助残工作者 |
17 | 20130217 | 王传宝 | 100 | 救助 | 农村残障人士 |
18 | 20130218 | 杨建生、张广慧 | 100 | 救助 | 助残工作者 |
19 | 20130218 | 郭怀勇、宗元元 | 100 | 救助 | 志愿者 |
20 | 20130219 | 聂伟 | 100 | 救助 | 志愿者 |
21 | 20130219 | 周云生 | 100 | 救助 | 残障农民工 |
22 | 20130220 | 王洪发、赵东双 | 200 | 救助 | 残障家庭 |
23 | 20130221 | 何西卓 | 50 | 救助 | 济南大学学生 |
24 | 20130224 | 朱运亮 | 200 | 绿星志愿者 | |
25 | 20130227 | 王建山 | 102 | 社会爱心人 | |
26 | 20130227 | 牛小妞 | 2 | 绿行齐鲁研究中心 | |
27 | 20130227 | 张道良 | 2 | 济南大学新野协会 | |
28 | 20130303 | 张广慧 | 10 | 绿行齐鲁研究中心 | |
29 | 20130316 | 冯茂泉 | 100 | 绿星创办者之一 | |
30 | 20130410 | 和树兰 | 100 | 绿星办公室 | |
31 | 20130412 | 许恒强 | 50 | 重度残疾 | |
32 | 20130511 | 济大老会员 | 100 | 由张道良转交 | |
33 | 201305XX | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 济南爱心人士 | |
34 | 20130526 | 仁弘师傅 | 500 | 灵岩寺住持法师 | |
35 | 20130620 | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 资助生活费 | 普通工薪族家庭 |
36 | 20130620 | 和树兰 | 20 | ||
37 | 20130620 | 冯茂泉 | 12 | ||
38 | 20130620 | 王传宝 | 10 | ||
39 | 20130620 | 姚淑英 | 10 | 电商培训班学员 | |
40 | 20130620 | 何西卓 | 20 | 实习生 | |
41 | 20130620 | 李涛 | 15 | 实习生 | |
42 | 20130620 | 陈友武 | 10 | 重度残友 | |
43 | 20130620 | 董金涛 | 30 | 绿星电商社社员 | |
44 | 20130620 | 李祖春 | 50 | 农村残友 | |
45 | 20130620 | 崔莉莉 | 20 | 电商培训班学员 | |
46 | 20130722 | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 资助生活费 | 普通工薪族家庭 |
47 | 20130925 | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 资助生活费 | 普通工薪族家庭 |
48 | 20131028 | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 资助生活费 | 普通工薪族家庭 |
49 | 20131120 | 雷继梅 | 100 | 帮助 | 残疾人 |
50 | 20131203 | 樊宁庆、郑新萍 | 100 | 资助生活费 | 普通工薪族家庭 |
51 | 2013 …… | 匿名 | 86 | ||
合计 | 5469 |
(二)支出
2013年12月31日
序 号 |
日期 | 金额(元) | 去向 | 备注 |
1 | 20130308 | 239 | 购买募捐箱 | 牛晓妞经手 |
2 | 20130221 | 200 | 特效褥疮膏 | 和树兰经手(四世名堂出品) |
3 | 20130321 | 100 | 网络宣传 | 人工支出 |
合计 | 539 |